| Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | Dinamarca | +27.42% | +19 | +57% | +33% | 0.925 | No |
| 1111 | Reino Unido | +46.05% | +25 | +68% | +90% | 0.909 | Si |
| 1101 | Finlandia | +27.42% | +19 | +57% | +33% | 0.895 | Si |
| 1101 | Suecia | +27.42% | +19 | +57% | +33% | 0.913 | Si |
| 1100 | Alemania | +27.93% | +19 | +57% | +33% | 0.926 | No |
| 1091 | Noruega | +25.64% | +18 | +56% | +31% | 0.949 | No |
| 1072 | Suiza | +25.64% | +18 | +57% | +29% | 0.939 | Si |
| 1067 | Corea del Sur | +16.45% | +20 | +100% | +89% | 0.901 | Si |
| 1066 | Países Bajos | +26.66% | +18 | +57% | +29% | 0.924 | No |
| 1054 | Austria | +26.66% | +18 | +57% | +29% | 0.893 | No |
| 1049 | Japón | +17.6% | +20 | +84% | +137% | 0.903 | No |
| 1045 | Bélgica | +26.4% | +18 | +57% | +29% | 0.896 | Si |
| 1044 | Luxemburgo | +27.17% | +18 | +57% | +29% | 0.898 | Si |
| 1044 | Francia | +27.42% | +19 | +57% | +33% | 0.897 | Si |
| 1042 | España | +27.42% | +19 | +57% | +33% | 0.884 | Si |
| 1031 | Andorra | +13.9% | +15 | +89% | +32% | 0.858 | No |
| 1025 | República Checa | +25.64% | +18 | +57% | +29% | 0.878 | No |
| 1023 | Hong Kong | +17.22% | +19 | +98% | +37% | 0.917 | No |
| 1020 | Chile | +14.03% | +16 | +74% | +34% | 0.847 | Si |
| 1016 | Irlanda | +23.21% | +17 | +56% | +29% | 0.923 | Si |
| 1013 | Portugal | +26.66% | +18 | +57% | +29% | 0.843 | Si |
| 1012 | Islandia | +24.36% | +17 | +56% | +28% | 0.921 | Si |
| 1010 | Costa Rica | +12.12% | +13 | +73% | +31% | 0.776 | Si |
| 1004 | Italia | +27.42% | +19 | +57% | +33% | 0.887 | Si |
| 997 | Nueva Zelanda | +14.03% | +17 | +56% | +29% | 0.915 | Si |
| 980 | Australia | +13.01% | +16 | +55% | +28% | 0.939 | Si |
| 978 | Liechtenstein | +24.74% | +17 | +56% | +28% | 0.912 | No |
| 974 | Canadá | +15.18% | +17 | +55% | +28% | 0.92 | Si |
| 972 | Estonia | +24.62% | +16 | +52% | +27% | 0.865 | No |
| 968 | Eslovaquia | +24.87% | +17 | +54% | +27% | 0.845 | No |
| 965 | Uruguay | +11.35% | +12 | +72% | +29% | 0.795 | Si |
| 956 | Argentina | +12.24% | +14 | +74% | +31% | 0.827 | Si |
| 954 | Jamaica | +14.67% | +12 | +74% | +27% | 0.73 | Si |
| 951 | Emiratos Árabes Unidos | +17.09% | +25 | +121% | +90% | 0.84 | No |
| 944 | Chipre | +22.58% | +14 | +54% | +28% | 0.856 | Si |
| 935 | Malta | +24.87% | +17 | +55% | +29% | 0.856 | Si |
| 934 | Letonia | +24.62% | +16 | +52% | +27% | 0.83 | Si |
| 932 | Estados Unidos | +17.09% | +18 | +54% | +27% | 0.92 | Si |
| 931 | Polonia | +24.74% | +17 | +56% | +29% | 0.855 | Si |
| 927 | Eslovenia | +24.62% | +16 | +52% | +27% | 0.89 | Si |
| 914 | Lituania | +24.62% | +16 | +52% | +27% | 0.848 | No |
| 910 | Seychelles | +11.99% | +11 | +85% | +73% | 0.782 | No |
| 905 | Israel | +12.76% | +14 | +71% | +30% | 0.899 | Si |
| 904 | Singapur | +22.07% | +23 | +76% | +88% | 0.925 | No |
| 901 | Hungría | +25.64% | +18 | +57% | +29% | 0.836 | Si |
| 901 | Serbia | +8.67% | +10 | +84% | +76% | 0.776 | Si |
| 887 | Mauricio | +10.2% | +10 | +64% | +69% | 0.781 | No |
| 878 | Grecia | +25.89% | +17 | +55% | +29% | 0.866 | Si |
| 872 | Rumania | +22.32% | +14 | +53% | +26% | 0.802 | Si |
| 844 | Armenia | +6.63% | +8 | +87% | +74% | 0.743 | Si |
| 835 | Belice | +11.99% | +10 | +66% | +25% | 0.706 | Si |
| 830 | Mongolia | +6.89% | +7 | +83% | +71% | 0.735 | No |
| 826 | Sudáfrica | +10.97% | +11 | +70% | +21% | 0.666 | Si |
| 823 | Croacia | +23.47% | +14 | +51% | +26% | 0.827 | Si |
| 818 | Ecuador | +9.82% | +10 | +88% | +74% | 0.739 | Si |
| 810 | Rusia | +16.96% | +15 | +76% | +33% | 0.804 | Si |
| 807 | Panamá | +10.84% | +12 | +71% | +28% | 0.788 | Si |
| 805 | Brasil | +15.18% | +14 | +75% | +27% | 0.754 | Si |
| 803 | Trinidad y Tobago | +12.63% | +10 | +36% | +21% | 0.78 | Si |
| 797 | Fiyi | +5.36% | +5 | +82% | +70% | 0.736 | No |
| 792 | Malasia | +17.47% | +18 | +64% | +36% | 0.789 | No |
| 789 | Brunéi | +10.71% | +11 | +75% | +74% | 0.865 | No |
| 780 | Catar | +5.61% | +7 | +85% | +73% | 0.856 | No |
| 754 | Bulgaria | +22.32% | +14 | +53% | +26% | 0.794 | No |
| 746 | Perú | +10.33% | +10 | +70% | +23% | 0.74 | Si |
| 740 | Bielorrusia | +7.91% | +8 | +85% | +75% | 0.796 | No |
| 726 | El Salvador | +8.29% | +10 | +65% | +22% | 0.68 | Si |
| 725 | Namibia | +5.87% | +7 | +59% | +18% | 0.64 | Si |
| 722 | Barbados | +16.2% | +14 | +57% | +80% | 0.795 | Si |
| 715 | Bolivia | +10.2% | +11 | +75% | +28% | 0.674 | No |
| 714 | Guyana | +9.95% | +8 | +65% | +19% | 0.638 | No |
| 710 | Paraguay | +10.59% | +13 | +72% | +26% | 0.693 | Si |
| 700 | Ucrania | +9.82% | +10 | +69% | +22% | 0.743 | No |
| 699 | Granada (país) | +11.73% | +9 | +85% | +72% | 0.754 | Si |
| 698 | República de China | +7.65% | +9 | +40% | +62% | 0.0 | No |
| 695 | Tailandia | +10.46% | +11 | +68% | +30% | 0.74 | No |
| 690 | República Dominicana | +6.51% | +7 | +57% | +21% | 0.722 | Si |
| 680 | Nicaragua | +9.31% | +12 | +68% | +20% | 0.645 | No |
| 674 | Turquía | +14.54% | +18 | +47% | +30% | 0.767 | Si |
| 669 | Venezuela | +9.31% | +12 | +72% | +23% | 0.767 | No |
| 662 | Tonga | +3.06% | +2 | +21% | +54% | 0.721 | Si |
| 655 | Colombia | +9.57% | +11 | +70% | +23% | 0.727 | Si |
| 652 | Botsuana | +7.4% | +7 | +42% | +10% | 0.698 | No |
| 650 | Montenegro | +5.87% | +7 | +63% | +17% | 0.807 | No |
| 649 | Macao | +13.27% | +14 | +98% | +87% | 0.0 | No |
| 647 | Túnez | +10.46% | +13 | +39% | +21% | 0.725 | Si |
| 640 | Dominica | +10.2% | +7 | +78% | +70% | 0.726 | Si |
| 639 | Georgia | +6.38% | +7 | +30% | +15% | 0.769 | N/A |
| 637 | Bahamas | +10.59% | +11 | +49% | +76% | 0.792 | No |
| 632 | Guatemala | +9.06% | +11 | +65% | +23% | 0.64 | Si |
| 631 | Surinam | +8.42% | +6 | +81% | +74% | 0.725 | No |
| 629 | Moldavia | +5.61% | +6 | +58% | +15% | 0.699 | Si |
| 617 | Maldivas | +5.87% | +5 | +47% | +60% | 0.701 | Si |
| 614 | San Marino | +12.63% | +14 | +73% | +81% | 0.0 | No |
| 605 | Bosnia y Herzegovina | +5.74% | +6 | +77% | +69% | 0.75 | N/A |
| 594 | Honduras | +9.69% | +11 | +65% | +23% | 0.625 | No |
| 594 | Burkina Faso | +11.48% | +11 | +11% | +5% | 0.402 | Si |
| 593 | Ghana | +10.46% | +7 | +7% | +4% | 0.579 | Si |
| 590 | San Cristóbal y Nieves | +13.01% | +10 | +65% | +19% | 0.765 | Si |
| 588 | San Vicente y las Granadinas | +12.76% | +11 | +68% | +23% | 0.722 | Si |
| 581 | Benín | +11.73% | +12 | +14% | +7% | 0.485 | Si |
| 572 | Samoa | +2.81% | +1 | +36% | +5% | 0.704 | Si |
| 568 | Senegal | +11.22% | +10 | +10% | +5% | 0.494 | Si |
| 565 | Mauritania | +8.42% | +9 | +14% | +6% | 0.513 | No |
| 565 | México | +9.82% | +12 | +36% | +23% | 0.762 | Si |
| 557 | Antigua y Barbuda | +10.46% | +8 | +61% | +19% | 0.786 | Si |
| 555 | Albania | +4.08% | +4 | +20% | +8% | 0.764 | Si |
| 554 | Indonesia | +10.71% | +10 | +28% | +18% | 0.689 | No |
| 542 | Níger | +11.22% | +10 | +10% | +5% | 0.353 | Si |
| 542 | Bután | +2.81% | +2 | +7% | +51% | 0.607 | No |
| 536 | Costa de Marfil | +11.99% | +11 | +11% | +5% | 0.474 | Si |
| 528 | Kazajistán | +5.36% | +5 | +62% | +16% | 0.794 | No |
| 509 | Kirguistán | +4.59% | +4 | +39% | +10% | 0.664 | No |
| 505 | Togo | +10.2% | +10 | +11% | +5% | 0.487 | Si |
| 495 | República de Macedonia | +5.87% | +7 | +62% | +22% | 0.748 | No |
| 495 | Malí | +11.86% | +10 | +16% | +7% | 0.442 | Si |
| 491 | Filipinas | +8.67% | +6 | +19% | +15% | 0.682 | Si |
| 483 | Nigeria | +10.71% | +10 | +12% | +6% | 0.527 | Si |
| 481 | Nepal | +2.04% | +1 | +6% | +51% | 0.558 | No |
| 478 | Lesoto | +5.87% | +5 | +5% | +8% | 0.497 | Si |
| 475 | Marruecos | +7.14% | +8 | +29% | +12% | 0.647 | Si |
| 474 | República Popular China | +4.59% | +6 | +26% | +59% | 0.738 | No |
| 464 | Gabón | +6.63% | +8 | +8% | +5% | 0.697 | Si |
| 463 | Sierra Leona | +10.2% | +8 | +9% | +4% | 0.42 | Si |
| 459 | India | +3.7% | +3 | +7% | +51% | 0.624 | No |
| 458 | Tanzania | +7.4% | +7 | +6% | +4% | 0.531 | No |
| 447 | Kenia | +5.87% | +7 | +6% | +6% | 0.555 | Si |
| 445 | Liberia | +9.95% | +9 | +9% | +4% | 0.427 | No |
| 436 | Guinea | +10.33% | +8 | +9% | +4% | 0.414 | No |
| 429 | Azerbaiyán | +4.85% | +5 | +42% | +10% | 0.759 | No |
| 419 | Cuba | +5.61% | +6 | +39% | +7% | 0.775 | No |
| 402 | Chad | +8.16% | +10 | +12% | +5% | 0.396 | N/A |
| 400 | Palaos | +4.59% | +4 | +40% | +11% | 0.788 | No |
| 395 | Cabo Verde | +11.73% | +10 | +48% | +12% | 0.0 | Si |
| 391 | Madagascar | +3.06% | +4 | +5% | +3% | 0.512 | No |
| 386 | Argelia | +4.97% | +5 | +8% | +4% | 0.745 | No |
| 381 | Gambia | +10.71% | +8 | +9% | +4% | 0.452 | Si |
| 381 | Malaui | +4.59% | +4 | +5% | +3% | 0.476 | No |
| 374 | Líbano | +1.53% | +2 | +4% | +4% | 0.763 | Si |
| 372 | Santa Lucía | +8.93% | +6 | +10% | +5% | 0.735 | N/A |
| 371 | Laos | +6.51% | +5 | +37% | +13% | 0.586 | No |
| 356 | Tayikistán | +3.32% | +3 | +38% | +7% | 0.627 | N/A |
| 354 | Camerún | +6.63% | +8 | +8% | +3% | 0.518 | No |
| 353 | República Centroafricana | +6.63% | +8 | +6% | +3% | 0.352 | Si |
| 350 | Ciudad del Vaticano | +8.42% | +8 | +43% | +13% | 0.0 | Si |
| 347 | Uzbekistán | +3.83% | +3 | +38% | +7% | 0.701 | No |
| 339 | Zambia | +5.1% | +4 | +5% | +3% | 0.579 | Si |
| 338 | Camboya | +5.48% | +5 | +2% | +7% | 0.563 | Si |
| 332 | Omán | +1.79% | +2 | +4% | +3% | 0.796 | No |
| 321 | Papúa Nueva Guinea | +1.79% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | No |
| 320 | Irán | +2.81% | +3 | +6% | +5% | 0.774 | No |
| 318 | Ruanda | +7.65% | +10 | +9% | +3% | 0.498 | Si |
| 315 | Vietnam | +6.25% | +6 | +4% | +8% | 0.683 | No |
| 309 | Mozambique | +4.08% | +4 | +5% | +3% | 0.418 | Si |
| 299 | Libia | +3.83% | +5 | +10% | +4% | 0.716 | No |
| 298 | Zimbabue | +5.87% | +5 | +5% | +3% | 0.516 | No |
| 298 | Angola | +5.1% | +4 | +5% | +3% | 0.533 | Si |
| 294 | Kuwait | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.8 | No |
| 293 | Egipto | +3.32% | +5 | +5% | +5% | 0.691 | Si |
| 292 | Jordania | +2.04% | +2 | +6% | +2% | 0.741 | N/A |
| 290 | Uganda | +4.85% | +5 | +4% | +2% | 0.493 | Si |
| 287 | Suazilandia | +5.87% | +5 | +5% | +4% | 0.541 | No |
| 268 | Guinea Ecuatorial | +6.12% | +8 | +6% | +3% | 0.592 | No |
| 264 | Guinea-Bisáu | +9.69% | +8 | +9% | +4% | 0.0 | No |
| 236 | Sri Lanka | +1.15% | +1 | +1% | +1% | 0.766 | Si |
| 234 | Vanuatu | +1.28% | +1 | +36% | +5% | 0.597 | Si |
| 233 | Yibuti | +4.21% | +6 | +5% | +6% | 0.473 | Si |
| 233 | República del Congo | +6.51% | +7 | +4% | +3% | 0.592 | No |
| 226 | Arabia Saudita | +1.02% | +1 | +2% | +2% | 0.847 | No |
| 224 | Nauru | +3.06% | +2 | +36% | +6% | 0.0 | No |
| 220 | Irak | +2.04% | +2 | +4% | +4% | 0.649 | No |
| 219 | Etiopía | +2.55% | +4 | +3% | +5% | 0.448 | No |
| 216 | Palestina | +1.79% | +1 | +1% | +1% | 0.684 | N/A |
| 208 | Santo Tomé y Príncipe | +3.32% | +5 | +5% | +4% | 0.574 | Si |
| 198 | Birmania | +4.46% | +3 | +0% | +6% | 0.556 | No |
| 196 | Micronesia | +3.06% | +2 | +4% | +4% | 0.638 | No |
| 185 | Afganistán | +1.28% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
| 177 | Baréin | +0.26% | +0 | +0% | +0% | 0.824 | No |
| 176 | República Democrática del Congo | +4.34% | +5 | +1% | +2% | 0.435 | N/A |
| 175 | Timor Oriental | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 170 | Burundi | +4.59% | +6 | +3% | +2% | 0.404 | Si |
| 169 | Sudán del Sur | +3.32% | +3 | +2% | +1% | 0.418 | N/A |
| 165 | Islas Marshall | +3.83% | +3 | +4% | +5% | 0.0 | N/A |
| 157 | Bangladés | +1.79% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 140 | Turkmenistán | +2.04% | +2 | +2% | +0% | 0.691 | No |
| 134 | Pakistán | +0.38% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
| 132 | Comoras | +3.06% | +4 | +3% | +2% | 0.497 | N/A |
| 117 | Eritrea | +2.81% | +5 | +3% | +2% | 0.42 | No |
| 117 | Siria | +1.28% | +1 | +3% | +3% | 0.536 | Si |
| 103 | Somalia | +2.3% | +3 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
| 103 | Sudán | +2.3% | +3 | +1% | +1% | 0.49 | Si |
| 84 | Haití | +2.68% | +2 | +0% | +1% | 0.493 | No |
| 54 | Yemen | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.482 | No |
| 54 | Kiribati | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | No |
| 49 | Islas Salomón | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.515 | No |
| 45 | Corea del Norte | +1.79% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 41 | Tuvalu | +2.3% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
Requisitos de visa para doble nacionales de Kuwait y Islas Salomón
Requisitos de visa para nacionales de Kuwait
Compara pasaporte de Kuwait con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Islas Salomón
Compara pasaporte de Islas Salomón con pasaportes de otros países